root@wl ~ # wget http://www.unixtop.org/dist/top-3.7.tar.gz root@wl ~ # tar xvfz top-3.7.tar.gz root@wl ~ # cd top-3.7 root@wl ~/top-3.7 # ./configure ... config.status: creating top.1 config.status: creating config.h root@wl ~/top-3.7 # make ... cc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -g -v -o top color.o commands.o display.o hash.o s creen.o top.o username.o utils.o version.o m_sunos5.o -lm -ltermcap -lkvm -lkst at -lelf root@wl ~/top-3.7 # make install ... ./install-sh -c -m 755 \ top /usr/local/bin/top root@wl ~/top-3.7 #
root@wl ~ # top last pid:1) 14149; load avg:2) 0.03, 0.06, 0.08;; up 46+07:54:14 15:57:473) 56 processes: 55 sleeping, 1 on cpu4) CPU states: 97.6% idle, 1.4% user, 1.0% kernel, 0.0% iowait, 0.0% swap5) Kernel: 224 ctxsw, 7 trap, 232 intr, 230 syscall, 7 flt8) Memory: 2048M phys mem, 1873M free mem, 2048M swap, 2048M free swap6) This terminal can only display 18 processes9) PID USERNAME LWP PRI NICE SIZE RES STATE TIME CPU COMMAND7) 14133 nobody 27 59 0 97M 14M sleep 0:00 0.80% httpd 13541 mysql 13 59 0 341M 52M sleep 3:30 0.73% mysqld 14137 root 1 59 0 5660K 2324K sleep 0:00 0.59% sshd 14149 windy 1 59 0 2644K 1456K cpu 0:00 0.37% top 14139 windy 1 59 0 2612K 1668K sleep 0:00 0.03% bash 450 root 7 59 0 3012K 2388K sleep 0:00 0.03% mibiisa 14134 root 1 59 0 4440K 2080K sleep 0:00 0.02% sendmail 13560 root 1 59 0 1204K 872K sleep 0:08 0.01% cronolog 13555 root 1 59 0 89M 8916K sleep 0:00 0.00% httpd 237 root 1 59 0 3448K 1416K sleep 0:01 0.00% in.named 14136 nobody 27 59 0 89M 2536K sleep 0:00 0.00% httpd 13701 root 1 59 0 5660K 2324K sleep 0:00 0.00% sshd 456 root 2 59 0 3612K 2200K sleep 0:00 0.00% snmpXdmid 461 root 2 59 0 3920K 2112K sleep 0:00 0.00% vold 257 root 18 59 0 3096K 2028K sleep 0:00 0.00% nscd
속성 글자 색상 번호 배경 색상 번호
0 초기화 30 검은색 40 검은색
1 밝게 31 붉은색 41 붉은색
2 흐릿하게 32 녹색 42 녹색
4 아랫줄 33 노란색 43 노란색
5 깜빡임 34 파란색 44 파란색
7 반전 35 붉은자주색(Magenta) 45 붉은자주색(Magenta)
8 숨김 36 맑은파란색(Cyan) 46 맑은파란색(Cyan)
37 흰색 47 흰색
root@wl ~ # prstat
PID USERNAME SIZE RSS STATE PRI NICE TIME CPU PROCESS/NLWP
1033 root 7272K 2776K cpu0 54 0 0:00:00 0.5% prstat/1
602 noaccess 166M 109M sleep 59 0 0:01:37 0.4% java/18
491 root 35M 26M sleep 59 0 0:00:31 0.2% Xorg/1
919 root 9000K 4116K sleep 59 0 0:00:00 0.1% sshd/1
638 root 19M 13M sleep 59 0 0:00:15 0.1% dtgreet/1
925 root 5156K 1888K sleep 59 0 0:00:00 0.0% bash/1
236 root 4876K 1348K sleep 59 0 0:09:58 0.0% VBoxService/2
642 root 8520K 1948K sleep 59 0 0:00:02 0.0% sendmail/1
142 root 9488K 3060K sleep 59 0 0:00:04 0.0% nscd/30
9 root 8920K 7404K sleep 59 0 0:01:07 0.0% svc.configd/15
385 root 6120K 1560K sleep 59 0 0:00:00 0.0% sshd/1
233 root 4988K 1136K sleep 59 0 0:00:00 0.0% cron/1
365 root 1428K 700K sleep 59 0 0:00:00 0.0% utmpd/1
137 root 1756K 1092K sleep 59 0 0:00:00 0.0% powerd/3
640 smmsp 8648K 1728K sleep 59 0 0:00:00 0.0% sendmail/1
132 root 7612K 2240K sleep 59 0 0:00:00 0.0% syseventd/15
376 root 17M 10M sleep 59 0 0:00:03 0.0% fmd/19
309 daemon 2800K 1308K sleep 59 0 0:00:00 0.0% rpcbind/1
150 root 5280K 1968K sleep 59 0 0:00:00 0.0% picld/4
373 root 2432K 1428K sleep 59 0 0:00:00 0.0% ttymon/1
340 root 2436K 1344K sleep 59 0 0:00:00 0.0% ttymon/1
Total: 42 processes, 181 lwps, load averages: 0.02, 0.02, 0.02
root@wl ~ # prstat -a
PID USERNAME SIZE RSS STATE PRI NICE TIME CPU PROCESS/NLWP
1034 root 7272K 2780K cpu0 44 0 0:00:00 0.5% prstat/1
602 noaccess 166M 109M sleep 59 0 0:01:37 0.4% java/18
491 root 35M 26M sleep 59 0 0:00:31 0.2% Xorg/1
638 root 19M 13M sleep 59 0 0:00:15 0.1% dtgreet/1
236 root 4876K 1348K sleep 59 0 0:09:58 0.0% VBoxService/2
919 root 9000K 4116K sleep 59 0 0:00:00 0.0% sshd/1
925 root 5156K 1888K sleep 59 0 0:00:00 0.0% bash/1
142 root 9488K 3060K sleep 59 0 0:00:04 0.0% nscd/30
642 root 8520K 1948K sleep 59 0 0:00:02 0.0% sendmail/1
396 root 5860K 1640K sleep 59 0 0:00:00 0.0% syslogd/11
9 root 8920K 7404K sleep 59 0 0:01:07 0.0% svc.configd/15
376 root 17M 10M sleep 59 0 0:00:03 0.0% fmd/19
309 daemon 2800K 1308K sleep 59 0 0:00:00 0.0% rpcbind/1
150 root 5280K 1968K sleep 59 0 0:00:00 0.0% picld/4
373 root 2432K 1428K sleep 59 0 0:00:00 0.0% ttymon/1
NPROC USERNAME SWAP RSS MEMORY TIME CPU
38 root 67M 97M 13% 0:12:35 0.9%
1 noaccess 83M 161M 21% 0:01:37 0.4%
1 smmsp 1256K 6068K 0.8% 0:00:00 0.0%
2 daemon 1644K 6188K 0.8% 0:00:00 0.0%
Total: 42 processes, 181 lwps, load averages: 0.02, 0.02, 0.02
root@wl ~ # prstat -v
PID USERNAME USR SYS TRP TFL DFL LCK SLP LAT VCX ICX SCL SIG PROCESS/NLWP
1060 root 30 66 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0 434 17K 0 prstat/1
639 root 2.9 6.8 0.0 0.0 0.0 0.0 85 5.5 1K 24 1K 0 /0
236 root 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 98 0.0 0.0 0 0 6 0 VBoxService/2
491 root 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 100 0.2 20 0 83 10 Xorg/1
638 root 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 100 0.0 10 0 51 0 dtgreet/1
919 root 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100 0.0 3 0 27 0 sshd/1
697 root 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100 0.0 2 0 23 0 sshd/1
602 noaccess 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 72 28 0.0 5 0 7 0 java/18
9 root 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13 87 0.1 4 0 11 0 svc.configd/15
925 root 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100 0.0 0 0 10 0 bash/1
642 root 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100 0.0 1 0 8 0 sendmail/1
7 root 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36 64 0.0 2 0 5 0 svc.startd/14
361 root 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25 75 0.0 1 0 3 0 inetd/4
1 root 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100 0.0 0 0 1 0 init/1
918 root 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100 0.0 0 0 0 0 sshd/1
696 root 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100 0.0 0 0 0 0 sshd/1
365 root 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100 0.0 0 0 0 0 utmpd/1
376 root 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 68 32 0.0 0 0 0 0 fmd/19
373 root 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100 0.0 0 0 0 0 ttymon/1
385 root 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100 0.0 0 0 0 0 sshd/1
233 root 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100 0.0 0 0 0 0 cron/1
Total: 42 processes, 181 lwps, load averages: 0.04, 0.03, 0.02
자세한 사항은 prstat(1)을 참조하자.
|
|
Copyright © 2004-2010 Jo HoSeok. All rights reserved. |